Demo uploaded by UGC Kumori | ugcleague.com 7 years go
| Name | K | A | D | D | A | K | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiShou | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | (1)mildlykafkaesque | ||||
| CSGOD | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | Rimea | ||||
| (2)mildlykafkaesque | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | Jio | ||||
| salty sea hag | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | shiko- | ||||
| ¬_¬ | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | seanick | ||||
| moosepi | 2 | 3 | 3 | 11 | 0 | 7 | hwakchen^^7 | ||||
| 룩우스 | 7 | 0 | 11 | 6 | 0 | 11 | Pipe | ||||
| iMauriceiNoob | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | mildlykafkaesque | ||||
| hameln | 10 | 1 | 3 | 13 | 0 | 7 | oS. 김훗 | ||||
| 1950 | 5 | 2 | 6 |
koth_product_rc832:47