Demo uploaded by serveme.tf 5 years go
Name | K | A | D | D | A | K | Name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R# .Gibus | 26 | 9 | 5 | 19 | 3 | 8 | [Σνøłџŧỉøŋ] Igov Др | ||||
eXclusiveOR | 14 | 5 | 11 | 12 | 2 | 3 | Shaggys105 | ||||
Rockatansky | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 | ONIZUKA | ||||
alfa | 15 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | Osborn | ||||
Waluigi | 14 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | Alabamo | ||||
1R# Fry_Friday | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | WitherEd | ||||
1R# DeD_AvToriTeT | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | Flash | ||||
Syah | 9 | 0 | 8 | 11 | 3 | 14 | trum. | ||||
Fin | 18 | 3 | 5 | 20 | 0 | 9 | czajnoobek |
koth_lakeside_final12:13
WitherEd | 0:00 |
WitherEd | 0:00 |
Syah | 0:00 |
Shaggys105 | 0:00 |
Osborn | 0:00 |
Shaggys105 | 0:00 |
Shaggys105 | 0:00 |
Waluigi | 0:00 |
Flash | 0:00 |
Flash | 0:00 |
Syah | 0:00 |
1R# Fry_Friday | 0:00 |
1R# Fry_Friday | 0:00 |
1R# Fry_Friday | 0:00 |