| [STV Stats] RED lost their uber advantage of 40 seconds | 03:01 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 03:13 |
| [STV Stats] RED had uber for 77 seconds before using it | 03:13 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 04:02 |
| ruka | boa rockbue | 04:05 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 04:45 |
| [STV Stats] RED's medic DROPPED! | 07:05 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 07:07 |
| [STV Stats] RED spent 6.9 seconds after spawning before healing | 07:31 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 10:14 |
| [STV Stats] BLU lost their uber advantage of 12 seconds | 11:52 |
| fox | ???? | 12:32 |
| ruka | boa animais | 13:21 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 13:27 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 13:28 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 13:31 |
| ruka | kkkkkkkkk | 13:31 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 14:29 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 14:36 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 15:37 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 15:39 |
| [STV Stats] RED had uber for 31 seconds before using it | 15:40 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 16:36 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 16:49 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 18:58 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 20:17 |
| fox | boa luigi fica atirando no ceu ai | 20:26 |
| fox | seu time agradece | 20:30 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 20:30 |
| luigi | vc é ruim | 20:39 |
| fox | 1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Bg4?! 4. dxe5 Bxf3 5. Qxf3 dxe5 6. Bc4 Nf6? 7. Qb3 Qe7 8. Nc3 c6 9. Bg5 b5? 10. Nxb5! cxb5 11. Bxb5+ N | 20:57 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 20:58 |
| luigi | AGORA | 20:58 |
| [STV Stats] BLU's medic DROPPED! | 21:12 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 21:13 |
| Twist | cara | 21:19 |
| Twist | olha meu time | 21:21 |
| ruka | ? | 21:25 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 21:28 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 21:30 |
| fox | XD | 21:32 |
| luigi | bom market ahi | 21:35 |
| [STV Stats] BLU spent 8.6 seconds after spawning before healing | 21:36 |
| luigi | aiai kakakak | 21:37 |
| fox | se fosse market morria | 21:39 |
| ruka | q cope é esse | 21:40 |
| fox | foi crit | 21:42 |
| luigi | morria mesmo | 21:43 |
| fox | 1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Bg4?! 4. dxe5 Bxf3 5. Qxf3 dxe5 6. Bc4 Nf6? 7. Qb3 Qe7 8. Nc3 c6 9. Bg5 b5? 10. Nxb5! cxb5 11. Bxb5+ N | 23:00 |
| fox | kkkkkkkkkkkkk | 23:48 |
| fox | engi gordo sem sentry no last | 23:52 |
| fox | explica | 23:53 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 24:13 |
| luigi | O TIME DE HELNOT ESTÁ LUTANDO LAST E ELE ESTA TRAPPANDO | 24:27 |
| luigi | VSF | 24:28 |
| [STV Stats] RED had uber for 52 seconds before using it | 24:32 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 24:58 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 25:00 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 25:01 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 25:40 |
| fox | 1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Bg4?! 4. dxe5 Bxf3 5. Qxf3 dxe5 6. Bc4 Nf6? 7. Qb3 Qe7 8. Nc3 c6 9. Bg5 b5? 10. Nxb5! cxb5 11. Bxb5+ N | 26:37 |
| [STV Stats] RED's medic DROPPED! | 29:23 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 29:39 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 29:41 |
| fox | zuba e ruka na call: vamos matar o cfox especificamente | 29:49 |
| ruka | fodase administracao | 29:54 |
| ruka | kkkk | 29:58 |
| ruka | asjasK} | 30:15 |
| baget | jfgskfghskjfgdhsfgd | 30:17 |
| ruka | VC PARADO NO MEIO DO TUDO MUNDO | 30:24 |
| ruka | NGM ATIRA EM VC | 30:28 |
| baget | im only human | 30:41 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 30:49 |
| [STV Stats] BLU had uber for 34 seconds before using it | 30:56 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 32:10 |
| luigi | pq vcs acham que só pular em mim é boa idea | 32:19 |
| luigi | retardados autistas | 32:25 |
| helnot | vc ta jogando de demo | 33:13 |
| luigi | vc é ruim | 33:21 |
| luigi | só isso | 33:22 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 33:43 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 34:08 |
| fox | XD | 34:09 |
| Zolak | o time está em crise | 34:13 |
| luigi | gg | 34:14 |
| fox | esse aqui entao | 34:17 |
| fox | nem te conto as atrocidades que ja foram ditas | 34:21 |
| korazin | mix pcd | 34:29 |
| [StAC] SilentAim detection of 1.68° on Zuba.
Detections so far: 1 norecoil = yes | 35:13 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 35:37 |
| [STV Stats] RED's medic DROPPED! | 36:56 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 37:12 |
| [STV Stats] RED spent 7.3 seconds after spawning before healing | 37:23 |
| helnot | meu deus | 37:23 |
| helnot | o rockbye de scout | 37:25 |
| helnot | é um dos piores que ja vi existente | 37:34 |
| luigi | IDSQ FS ADJIOK | 38:04 |
| luigi | :) | 38:08 |
| luigi | que legal jogar demo | 38:12 |
| ruka | boa | 38:58 |
| helnot | burro | 38:59 |
| ruka | seu velho maconheiro | 39:09 |
| ruka | kkkkk | 39:12 |
| [STV Stats] RED had uber for 52 seconds before using it | 39:13 |
| helnot | tmj buro | 39:26 |
| [STV Stats] BLU had uber for 58 seconds before using it | 39:27 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 39:27 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 40:44 |
| Zolak | spy | 41:18 |
| korazin | nao | 41:24 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 41:26 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 42:00 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 42:01 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 42:01 |
| rockbye | mt bom | 42:06 |
| rockbye | pena que dont have a father | 42:10 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 42:22 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 42:50 |
| korazin | caralho ozai | 43:04 |
| korazin | kkkkk | 43:05 |
| Ozai | eu fiquei esperando o zolak me ajudar | 43:10 |
| Ozai | e o cara so olhando | 43:12 |
| korazin | kykkkkkkkk | 43:15 |
| [STV Stats] RED had uber for 172 seconds before using it | 43:15 |
| luigi | JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA | 43:16 |
| [STV Stats] BLU had uber for 167 seconds before using it | 43:19 |
| ruka | ez | 44:58 |
| Zolak | ruins | 44:59 |
| [RGLQoL] Match ended. Wait 90 seconds to changelevel to avoid cutting off actively broadcasting STV. This can be overridden with a second changelevel command. | 45:08 |